| Kapasite Özellikleri | ||
|
|
|
|
| Kapasite ( Lt ) | 15 - 30 | |
| Tip | Silindirik Duvar Tipi Dik Tip | |
| Isıtıcı | Paslanmaz | |
| Çalışma Gerilimi ( V ) | 230 | |
| Depo İçi | Emaye Kaplı Çelik Depo | |
| Depo Korozyon Koruması | MgAnot | |
| İzolasyonu Tipi | 40 kg/m3 Yoğunluğunda POLİÜRETAN | |
| İzolasyon Kalınlığı | 20 mm | |
| Termostat Çalışma Aralığı | Sabit 65 ºC | |
| Kumanda Paneli | Mekanik Panolu | |
| Çalışma Basıncı | 8 Bar | |
| Test Basıncı | 12 Bar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kalite Belgesi | ||
|
|
|
|
| CE Belgesi | Uygunluk Belgesi | |
|
|
|
|
| TS EN Belgesi | Evet | |
|
|
|
|
| Garanti Süresi | ||
|
|
|
|
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |
|
|
|
|
|
|
|
|
baymak , termosifon , elektrikli termosifon , elektrikli ısıtıcı , baymak ısıtıcı , ada dekor , istanbul termosifon